Reconocimiento: El afiliado deberá presentar en auditoria medica la receta de anteojos, Auditoria medica emitirá un voucher, el cual podrá ser utilizado en las siguientes ópticas:
Ópticas con Convenio OSUNSa
| Id | ÓPTICAS - CIUDAD DE SALTA | DIRECCIÓN | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| 1 | OPTICA LUTZ FERRANDO SALTA | Mitre N°133 | 4.370.210 |
| 2 | ÓPTICA ILUSIÓN | Buenos aires N°199 | 4.311.462 |
| 3 | INTEGRAL RED DE OPTICAS | Buenos Aires N°96 | 4.218.198 |
| 4 | ÓPTICA DE LA MERCED | Caseros N° 946 | 4.215.386 |
| 5 | ÓPTICA CASEROS | Caseros N°1315 | 155.561.479 |
| 6 | ÓPTICA PROFESIONAL | Adolfo Güemes N°180 | 4.953.596 |
| 7 | ÓPTICA DARUICH LENT | Av. Belgrano N° 392 | 4.310.665 |
| 8 | ÓPTICA SALAS | Balcarse N° 367 | 4.220.365 |
| 9 | ÓPTICA LAISTON | España N°333 | 4.313.744 |
| 10 | CENTRO ÓPTICO NERI | Urquiza N°536 | 4.215.924 |
| 11 | ÓPTICA VERTE | Belgrano N°529 | 4.223.371 |
| 12 | OPTIVISIÓN | Dean Funes N°11 | 4.210.619 |
| 13 | INSTITUTO ÓPTICO LEÓN | Caseros N°484 | 4.227.996 |
| 14 | ÓPTICA PERFECTA VISIÓN | Av. Belgrano N°769 | 4.212.329 |
| 15 | ÓPTICA PRISMA | Santiago del Estero N°661 | 6.206.706 |
| 16 | ÓPTICA SAN CAYETANO | Mitre N°498 | 6.206.659 |
| 17 | ÓPTICA GRACE | España N°731 | 6.206.779 |
| 18 | ÓPTICA TOTAL | Belgrano N° 1152 | |
| 19 | TU ÓPTICA | Belgrano N°528 | 4.311.317 |
| 20 | ÓPTICA BELGRANO | Belgrano N°566 | 4.311.317 |
| 21 | ÓPTICA OPTI-CONT | España N°486 | 4.311.695 |
| 22 | ÓPTICA LENTICON | Santiago del Estero N°340 | 4.212.267 |
| 23 | ÓPTICA MVISIÓN | 25 de Mayo N°169 | 4.217.639 |
| 24 | ÓPTICA ESPAÑA | España N°385 | 4.223.883 |
| 25 | ÓPTICA HANAQ | Dean Funes N°11 | 6.208.363 |
| 26 | ÓPTICA DEAN FUNES | Dean Funes N°530 | 2.443.472 |
| 27 | ÓPTICA SALTA | Florida N°29 | 4.311.334 |
| 28 | ÓPTICA NORTE | Belgrano N°461 | 4.864.427 |
| 29 | ÓPTICA NORÓPTICA SALTA | Belgrano N°686 | 0 |
| 30 | LOP.TICA | Pellegrini N°183 | |
| 31 | ÓPTICA INTEGRAL MEDICINA FAMILIAR | 25 de Mayo N°372 | |
| 32 | OPTICITY | Gral. Güemes N°686 | |
| 33 | ÓPTICA CRISTAL | Alvarado N°987/Santiago del Estero N°340 | |
| 34 | ÓPTIMA VISIÓN | Av. Belgrano N°808 | 0 |
| 35 | CRISTALINA ÓPTICA | Santiago del Estero N°1040 | 0 |
| 36 | ÓPTICA NICO | Santiago del Estero N°788 | 0 |
| 37 | ÓPTICIEN | Balcarce N°39 | 3.874.145.444 |
| 38 | ÓPTICA ANDINA | Cecilio Rodriguez N°339 - Rosario de Lerma | |
| 39 | ÓPTICA CENTRO ÓPTICO CONTACTOLÓGICO DARUICH | San Martin N° 99 - Tartagal | |
| 40 | ÓPTICA CENTROLENT | Arenales N° 68 - Metán | |
| 41 | ÓPTICA DARUICH LENT | Vicario Toscano N°225 - Cafayate | |
| 42 | ÓPTICA REYNOSO | Egues N° 198 - Orán | |
| 43 | ÓPTICA REYNOSO II | Egues N° 298 - Orán | |
| 44 | ÓPTICA VISIÓN | 9 de Julio N°455 - Embarcación | |
| 45 | ÓPTICAS VISUAL MASS Y MIRARTE | Avda. Lopez y Planes N°235 y Alvarado N° 447 | 3.878 |
IMPORTANTE: ESTE ES EL ÚNICO MEDIO PARA PROVISIÓN DE MATERIAL A PARTIR DE 01/06/2020 NO SE RECONOCERÁN REINTEGROS SIN EXCEPCIÓN.