Sres afiliados, se les informa que a partir de octubre 2019, se codificaran los medios de contraste para estudios de tomografía computada y resonancia magnética nuclear.
Al mismo tiempo, a fin de evitar confusiones y facilitar la autorización y facturación de dicho material, se resolvió codificar a cada determinación de medio de contraste con los siguientes códigos:
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA
| CODIGO | MEDIO DE CONTRASTE | NOMBRE | IMPORTE |
| 342100 | Medio de contraste baritado Oral (1envase) | Ez Cat Suspension x 225 ml | $ 1.300,00 |
| 342101 | Medio de contraste Baritado Oral (1 envase) | Ez Cat Suspensión x 120 ml | $ 650,00 |
| 342102 | Medio de Contraste EV NO IONICO X 50 ml | Xenetix 350mg x 50 ml | $ 1.300,00 |
| 342103 | Medio de Contraste EV NO IONICO X 100 ml | Xenetix 350MG X 100 ml | $ 2.600,00 |
| 342104 | Descartable | $ 90,00 |
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
| 342105 | Medio de Contraste EV | Dotarem x 15 ml | $ 1.400,00 |
| 342106 | Descartable | $ 90,00 |